Расценки по монтажу внутренней канализации

**Расценки на монтаж внутренней канализации (ЕГЭСН-2023) по центральному региону РФ:**

**Трубы из полипропилена:**

| Диаметр трубы (мм) | Единица измерения | Цена (руб/ед.) |
|—|—|—|
| 32 | пог. м | 45 |
| 40 | пог. м | 50 |
| 50 | пог. м | 70 |
| 110 | пог. м | 150 |
| 160 | пог. м | 250 |

**Фитинги для труб из полипропилена:**

| Тип фитинга | Единица измерения | Цена (руб/ед.) |
|—|—|—|
| Муфта | шт. | 25 |
| Тройник | шт. | 35 |
| Крест | шт. | 45 |
| Угольник 90° | шт. | 30 |
| Угольник 45° | шт. | 25 |
| Ревизия | шт. | 60 |
| Заглушка | шт. | 20 |

**Трубы из ПВХ:**

| Диаметр трубы (мм) | Единица измерения | Цена (руб/ед.) |
|—|—|—|
| 32 | пог. м | 35 |
| 40 | пог. м | 40 |
| 50 | пог. м | 50 |
| 110 | пог. м | 100 |
| 160 | пог. м | 180 |

**Фитинги для труб из ПВХ:**

| Тип фитинга | Единица измерения | Цена (руб/ед.) |
|—|—|—|
| Муфта | шт. | 20 |
| Тройник | шт. | 25 |
| Крест | шт. | 30 |
| Угольник 90° | шт. | 20 |
| Угольник 45° | шт. | 18 |
| Ревизия | шт. | 45 |
| Заглушка | шт. | 15 |

**Прочие работы:**

| Описание работы | Единица измерения | Цена (руб/ед.) |
|—|—|—|
| Крепление труб (до 50 мм) | шт. | 10 |
| Крепление труб (50-110 мм) | шт. | 15 |
| Крепление труб (110-160 мм) | шт. | 20 |
| Герметизация раструбных соединений | пог. м | 25 |
| Проверка канализации на герметичность | точка | 100 |
| Демонтаж старой канализации | пог. м | 50 |

**Примечания:**

* Указанные цены являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от региона, объемов работ и других факторов.
* В стоимость работ не входят материалы.
* Работы выполняются в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (СНиП).

Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли получать самую свежую и актуальную информацию. Наша команда стремится к тому, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы всегда рады услышать ваши предложения и замечания, ведь они помогают нам стать лучше. Спасибо, что вы с нами!

stroitools_r

Добавить комментарий