Смета на монтаж внутренней канализации
**Смета на монтаж внутренней канализации**
**Раздел 1: Материалы**
| Наименование материала | Ед. изм. | Количество | Ед. цена (руб.) | Сумма (руб.) |
|—|—|—|—|—|
| Труба канализационная ПВХ d110 мм | м | 50 | 250 | 12 500 |
| Труба канализационная ПВХ d50 мм | м | 20 | 150 | 3 000 |
| Тройник канализационный ПВХ d110х110х50 мм | шт | 10 | 300 | 3 000 |
| Угол канализационный ПВХ d110х90° | шт | 5 | 250 | 1 250 |
| Сифон для раковины | шт | 3 | 400 | 1 200 |
| Сифон для ванны | шт | 1 | 500 | 500 |
| Заглушка канализационная ПВХ d50 мм | шт | 2 | 100 | 200 |
| Гофра канализационная | м | 3 | 200 | 600 |
| Скобы для крепления труб | шт | 50 | 5 | 250 |
**Раздел 2: Работы**
| Наименование работы | Ед. изм. | Количество | Ед. цена (руб.) | Сумма (руб.) |
|—|—|—|—|—|
| Монтаж стояка канализации из труб d110 мм | м | 5 | 1000 | 5 000 |
| Монтаж отводов канализации из труб d50 мм | м | 20 | 500 | 10 000 |
| Установка тройников, углов и сифонов | шт | 20 | 250 | 5 000 |
| Установка заглушек | шт | 2 | 100 | 200 |
| Монтаж гофры канализационной | м | 3 | 500 | 1 500 |
| Закрепление труб скобами | шт | 50 | 20 | 1 000 |
**Итого:**
| Материалы | Работы | Итого |
|—|—|—|
| 26 650 | 22 700 | **49 350**
**Примечание:**
* Все цены указаны без учета НДС.
* Смета составлена на основании средних рыночных цен в г. Москве.
* Фактическая стоимость может варьироваться в зависимости от конкретных условий объекта.
Спасибо, что вы с нами и читаете наши материалы. Мы пишем для вас, чтобы вы могли получать самую свежую и актуальную информацию. Наша команда стремится к тому, чтобы каждый материал был интересным, полезным и качественным. Мы всегда рады услышать ваши предложения и замечания, ведь они помогают нам стать лучше. Спасибо, что вы с нами!